Finanzen
Dafür gaben wir Ihre Spenden aus:
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | |
Zuzahlungsbefreiung | 3.872,14 € | 3.062,01 € | 2.635,35 € | 4.672,68 € |
Subjektive Hilfen* | 8.250,50 € | 15.359,42 € | 25.015,77 € | 35.817,79 € |
Mitarbeiter | 97.750,21 € | 41.881,15 € | 71.825,34 € | 75.473,62 € |
Medikamente | 5.449,87 € | 8.778,84 € | 13.503,18 € | 12.181,15 € |
Ausstattung** | 6.293,38 € | 9.054,89 € | 2.680,57 € | 252,26 € |
Sonstiges | 2.065,02 € | 4.074,78 € | 2.018,72 € | 1.197,10 € |
Insgesamt für Hilfen | 123.000,06 € | 84.380,73 € | 115.043,58 € | 121.078,09 € |
Verwaltungsausgaben | 2,3% | 3,5% | 3,4% | 5,8% |
* zum Beispiel Brillen, Arztkosten, Hilfs- und Heilmittel
** 2020 und 2021 für Schutzkleidung unserer Mitarbeiterinnen