Finanzen

Dafür gaben wir Ihre Spenden aus:

  2019 2020 2021 2022
Zuzahlungsbefreiung 3.603,91 € 3.872,14 € 3.062,01 € 2.635,35 €
Subjektive Hilfen* 5.225,09 € 8.250,50 € 15.359,42 € 25.015,77 €
Mitarbeiter 67.914,59 € 97.750,21 € 41.881,15 € 71.825,34 €
Medikamente 5.616,56 € 5.449,87 € 8.778,84 € 13.503,18 €
Ausstattung** 1.198,10 € 6.293,38 € 9.054,89 € 2.680,57 €
Sonstiges 14.051,78 € 2.065,02 € 4.074,78 € 2.018,72 €
Insgesamt für Hilfen 97.610,03 € 123.000,06 € 84.380,73 € 115.043,58 €
Verwaltungsausgaben 3,3% 2,3% 3,5% 3,4%

* 2021 Kosten für einen Krankenhausaufenthalt
** 2020 und 2021 für Schutzkleidung unserer Mitarbeiterinnen