Finanzen
Dafür gaben wir Ihre Spenden aus:
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| Zuzahlungsbefreiung | 2.635,35 | 4.672,68 | 4.121,32 |
| Subjektive Hilfen* | 25.015,77 | 35.817,79 | 43.517,72 |
| Mitarbeiter | 71.825,34 | 75.473,62 | 100.551,33 |
| Medikamente | 13.503,18 | 12.181,15 | 15.015,78 |
| Ausstattung** | 2.680,57 | 252,26 | 2.366,74 |
| Sonstiges | 2.018,72 | 1.197,10 | 4.523,90 |
| Insgesamt für Hilfen | 115.043,58 | 121.078,09 | 170.096,79 |
| Verwaltungsausgaben | 3,4% | 5,8% | 3,3% |
* zum Beispiel Brillen, Arztkosten, Hilfs- und Heilmittel